|
Estados Unidos
| Líneas aéreas | Ruta | Frecuencias semanales |
| American Airlines | JFK/SDQ | 21 |
| MIA/SDQ | 28 | |
| SJU/SDQ | 14 | |
| MIA/POP | 14 | |
| JFK/POP | 14 | |
| MIA/LRM | 7 | |
| TWA | JFK/SDQ | 7 |
| Continental | EWR/SDQ | 8 |
| Northwest | MSP/POP | 1 |
El Caribe
| Líneas aéreas | Ruta | Frecuencias semanales |
| American Eagle | SJU/SDQ | 10 |
| SJU/POP | 16 | |
| SJU/PUJ | 21 | |
| SJU/LRM | 17 | |
| Dominair | SJU/STI | 2 |
| AOM | PAP/PUJ | 3 |
| SDQ/SJU |
3 |
|
| Cubana de Aviación | HAV/SDQ | 2 |
| SCU/SDQ | 1 | |
| Copa | PTY/SDQ | 14 |
| SU/SDQ | 1 | |
| ACES | BOG/SDQ | 1 |
| SJU/SDQ | 2 | |
| BOG/PUJ | 1 | |
| BOG/POP | 1 | |
| Air Guadalupe | SJU/SDQ | 2 |
| PAP/SDQ | 1 | |
| SFG/SDQ | 1 | |
| Aeropostal | AUA/SDQ | 3 |
| CUR/SDQ | 4 | |
| ALM | CUR/SDQ | 7 |
Europa
| Líneas aéreas | Ruta | Frecuencias semanales |
| Iberia | MAD/SDQ | 7 |
| UIO/SDQ | 3 | |
| SJU/SDQ | 4 | |
| Martinair | AMS/SDQ | 1 |
| AMS/POP | 2 | |
| AMS/PUJ | 2 | |
| TAP | LIS/PUJ | 2 |
| Condor | SDQ/FRA | 2 |
| POP/FRA | 2 | |
| PUJ/FRA | 2 | |
| Air France | PAR/SDQ | 7 |
| PTP/SDQ | 2 | |
| Hapag Lloyd | FRA/PUJ/POP | 1-1 |
| HAM/PUJ/POP | 1-1 |
Suramérica
| Líneas aéreas | Ruta | Frecuencias semanales |
| Aerolíneas Argentinas | MIA/PUJ | 1 |
| EZE/PUJ | 1 | |
| LAN | ||
| SCL/PUJ | 3 |
Tiempo de Vuelo
| Nueva York, USA | 3-1/4 horas |
| Miami, USA | 1-3/4 horas |
| San Juan, Puerto Rico | 35 minutos |
| Toronto, Canada | 5 horas |
| Ciudades Europeas | 8 a 10 horas |